Registro impianti di recupero
Registro imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214,215, 216 Dlgs 152/2006 smi, della Provincia di Pisa
Ditta | Tipologia Rifiuti DM 5.2.1998 | Attività | N. registro | Indirizzo sede legale | Indirizzo sede operativa | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|
AR-CRI S.N.C. | 3.1.3 c - 3.2.3 c - 6.1.3 – 6.2.3 – 5.1.3 – 5.8.3 a – 5.19.3 c | R13 - R4 | 29 | Via dei Tavi n.182 – Castelfranco di Sotto (PI) erra (PI) | Via dei Tavi n.182 – Castelfranco di Sotto (PI) | 2033 |
ASSO COSTRUZIONI S.R.L. | 1.1.3 b - 3.1.3 c - 3.2.3 c - 4.1.3 - 4.4.3 - 6.1.3 - 7.1.3 a - 7.2.3 d - 7.4.3 a - 7.6.3 c - 7.10.3 - 7.11. 3 c - 7.12.3 b - 7.25.3 - 7.31 bis - 9.1.3 - 12.1.3 - 12.3.3 | R13 – R5 | 199 | P.zza Cararra 10, Pisa | Via A. Toscanini, San Giuliano Terme (PI) | 2032 |
BAGNOLI MARCO | 3.1 – 3.2 – 5.1 - 5.6 - 5.8 - 5.16 | R13 | 190 | Via del Bosco n.251, Santa Croce sull'Arno (PI) | Via del Bosco n.251, Santa Croce sull'Arno (PI) | 2029 |
BARTOLI PALLETS | 9.1.3 a | R3 | 214 | Via Brigate Garibaldi 3, Loc. Lavaiano Comune di Casciana Terme Lari | Via Brigate Garibaldi 3, Loc. Lavaiano Comune di Casciana Terme Lari | 2027 |
BERMOUSE S.R.L. | 11.11.3 - 13.20.3 | R13 | 202 | Via Giusti 113, Cascina (PI) | Via Lombardia 3, Cascina (PI) | 2034 |
BETON VALDERA S.R.L. | 7.1.3 a | R5 | 159 | V.Le Oceania n. 10 Pontedera Pisa | V.Le Oceania Pontedera Pisa | 2030 |
BRUSCHI GIORGIO & MASONI GIOVANNI S.N.C. | 6.1.3 - 1.1.3 b - 7.1.3 - 9.1.3 - 10.2.3 – 16.1.3l | R13 | 165 | Podere San Vincenzo, Località S. Alessandro - Volterra (PI) | Podere San Vincenzo, Località S. Alessandro - Volterra (PI) | 2029 |
CAL.ME. S.P.A. | 4.4. a - 7.11 b - 7.13 - 13.2 b - 13.3 - 13.6 a - 13.7 a | R5 | 36 | Via Caduti sul lavoro n.9 – loc. Santa Maria di Catanzaro – Catanzaro (CZ) | via della Stazione n. 5 – Orciano Pisano (PI) | 2033 |
CAPAROLCENTER S.R.L. | 7.1 | R13 | 218 | Via Provinciale Vicarese, 144 Vicopisano (PI) | Via Provinciale Vicarese, 144 Vicopisano (PI) | 2029 |
CASTAF SRL | 7.1- 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.6 - 7.11 - 7.31bis | R13 - R5 | 219 | Via Catullo n.5/7 loc. La Capannina - Casciana Terme Lari (PI) | Via Catullo n.5/7 loc. La Capannina - Casciana Terme Lari (PI) | 2039 |
CENTROUFFICIO S.R.L. | 13.20 | R13 - R5 | 161 | Via S. Allende n.37, Santa Croce sull'Arno (PI) | Via C. Colombo n.31, Santa Croce sull'Arno (PI) | 2029 |
COBESCO S.R.L. | 7.6.3 a, c | R5 | 129 | Via Terzo Viale n. 27 Zona Industriale La Fila Peccioli (PI) | Strada Sarzanese Valdera Loc. La Sterza Terricciola (PI) | 2034 |
CONGLOMERATI C.L.D. S.R.L. | 7.6.3 a, c | R5 | 187 | Via Mascagni 4, Porcari (LU) | Via di Granucciosnc, Loc. Ospedaletto (PI) | 2029 |
DEREF S.P.A | 2.1.3 b - 3.1.3 c - 7.3.3 a - 7.8.3 b - 7.9.3 b - 7.10.3 d - 12.6.3 b | R5-R13 | 34 | P.zza R. Rossetti 3A/1, Genova (GE) | Via Dante Grassini 10, Pisa | 2032 |
COPPER Italia | 3.1.3 - 3.2.3 - 5.1.3 - 5.7.3 - 5.8.3 - 5.9.3 - 5.16.3 - 6.1.3 | R13-R3–R4 | 200 | Via S. Pertini n. 33, Calcinaia | Via S. Pertini n. 33, Calcinaia | 2033 |
ECO S.R.L. | 1.1.3 - 1.2.3 b - 6.1.3 - 6.2.3 - 6.5.3 - 9.1.3 | R13–R3 | 137 | Via G. Carducci, San Giuliano Terme (PI) | Via Delle Colline n. 18 Loc, Valtriano Fauglia (PI) | 2030 |
ECO RICICLI DI RUBESSI MARIO & C. S.R.L. | 3.1.3 c - 3.2.3 c - 5.8.3 c | R4-R13 | 50 | Via Pietrasentina n. 161 Pisa | Via Pietrasentina n. 161 Pisa | 2029 |
ECOGEST SRL | 1.1.3 b - 7.31bis - 7.1.3a - 7.6.3a | R13 | 213 | Via Zarini 24/28, Prato | Via Toscana 26, Loc. Perignano Casciana Terme Lari | 2037 |
ECOVALDIPERGA S.R.L. | 1.1 - 1.2.3 b - 2.1.3 - 2.2.3 - 3.1.3 - 3.2.3 - 3.3.3 - 3.5.3 - 3.9.3 - 3.10.3 - 3.11.3 - 4.1.3 - 4.4.3 – 5.1.3 - 5.6.3 a - 5.7.3 a - 5.8.3 a - 5.16.3 - 5.19.3 - 6.1.3 - 6.2.3 - 6.4.3 - 6.5.3 - 6.6.3 - 7.1.3 a - 7.2.3 d - 7.3.3 b - 7.4.3 a - 7.6.3 c - 7.8.3 - 7.10.3 – 7.11.3 c - 7.12.3 b - 7.13.3 - 7.14.3 - 7.18.3 - 7.19.3 b - 7.25.3 - 7.29.3 - 7.31bis - 8.4.3 – 8.5.3 – 8.6.3 – 8.9.3 - 8.9.3 b – 9.1.3 – 10.1.3 – 10.2.3 – 11.11.3 – 12.1.3 – 12.2.3 – 12.3.3 | R13–R3–R4–R5 | 121 | Via Curtatone 34, Cascina (PI) | Via Poggiberna Loc. Valdiperga Castellina Marittima (PI) | 2037 |
EFFEGI S.R.L. | 5.16.3 – 5.19.3 – 13.20.3 | R13 | 195 | Via A. Cocchi n.2, Pisa | Via A. Cocchi n.2, Pisa | 2031 |
ESSEGI S.R.L. | 6.1.3 – 9.1.3 | R3 | 200 | Via Leonardo Da Vinci 69, Fucecchio (FI) | Via Livornese Est, Loc. Perignano- Casciana Terme Lari (PI) | 2033 |
G.F.AMBIENTE S.R.L. | 1.1 - 1.2.3 – 2.1.3 - 3.1.3 - 3.2.3 - 3.3.3 - 3.5.3 – 3.10.3 - 5.1.3 – 5.6.3 - 5.7.3 – 5.8.3 - 5.16.3 – 5.19.3 - 6.1.3 – 6.2.3 – 6.5.3 - 6.6.3 – 7.1.3 – 7.2.3 – 7.3.3 – 7.6.3 – 7.8.3 – 7.10.3 – 7.12.3 – 7.13.3 – 7.29.3 - 7.31 bis - 8.4.3 – 8.5.3 – 8.6.3 – 8.9.3 – 9.1.3 – 10.2.3 | R13 | 202 | Via Valdera 69, Ponsacco (PI) | Via Del Commercio 5, Casciana Terme - Lari (PI) | 2034 |
GIULIANI FRANCO ANTONIO | 7.1.3 a - 7.2.3 f - 7.3.3 a - 7.4.3 d – 7.6.3 - 7.11.3 d - 7.31 bis | R5-R13 | 209 | Via Emilia n. 3, Castellina Marittima (PI) | Loc. San Martino, Riparbella (PI) | 2036 |
GIULIANI PIERO S.R.L. | 7.1.3 a - 7.2.3 d - 7.3.3 a – 7.25.3 – 12.3.3 | R13-R5 | 131 | Via Di Sterpulino n. 9/15 Pisa | Via Marco Polo n. 133 Bientina (PI) | 2029 |
GIULIANI PIERO S.R.L. | 7.6.3 a - 7.31 bis | R5-R13 | 176 | Via Di Sterpulino n. 9/15 Pisa | Via Del Fagiano n. 8 Loc Montacchiello Pisa | 2030 |
GRANCHI S.R.L. | 2.1.3 c - 7.1.3 a - 7.2.3 b,d - 7.3.3 a - 7.4.3 a - 7.6.3 a,c - 7.8.3 c - 7.10.3 b - 7.11.3 c - 7.25.3 e,h - 7.31 bis | R5-R13 | 153 | Loc Ponte di Ferro n. 296 -POMARANCESEDE | Loc Ponte di Ferro n. 296 -POMARANCESEDE | 2031 |
GUAN DI GUZZARRI JIMMI & C. S.N.C. | 16.1.3 c, h, l, n | R3 | 182 | PODERE LE FONTI, 35 - CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) | LOC. LA COLOMBAIA - CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) | 2031 |
IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO - S.P.A. | 7.1.3 - 7.6.3 | R5 | 43 | Via Bellatalla n. 10 PISA | Via Bellatalla n. 10 PISA | 2032 |
ITCEA INDUSTRIA TOSCANA COLORI E AFFINI SRL | 7.1.3 | R13 | 188 | Via Tegulaia n.14, Loc. Ospedaletto (PI) | Via Tegulaia n.14, Loc. Ospedaletto (PI) | 2037 |
LA LIGNEA S.R.L. | 9.2.3 | R3 | 35 | Via Del Commercio, 1 - Loc La Capannina 56035 | Via Del Commercio, 1 - Loc La Capannina 56035 | 2029 |
LIDL ITALIA S.R.L. | 1.1.3 - 6.1.3 – 9.1.3 | R13 | 185 | Via A. Ruffo n.36, Arcole (VR) | Via A. Carpi n.29, Pontedera (PI) | 2028 |
LIVORNO ECO LOGISTIC S.R.L. | 1.1 – 6.1 – 9.1 | R13 | 87 | Via Ferrucci n. 57 - Comune Prato (PO) | V.le America snc - Comune Pontedera (PI) | 2025 |
MATERIE PLASTICHE PISANE S.R.L. | 6.1.3 – 6.2.3 | R3 | 22 | Via della Stazione Vecchia,1 56031 Bientina | Via della Stazione Vecchia,1 56031 Bientina | 2033 |
NOCERA GIOVANNI | 7.1.3a- 7.6.3 c - 7.11.3 c – 12.3.3 - 7.31bis | R5-R12-R13 | 80 | Via della Pescaia 9 Fucecchio (FI) | Via Quarterona 30A, Castelfranco di Sotto (PI) | 2034 |
NUOVA METALCARTA | 3.1.3 c - 3.2.3 c - 5.1.3 | R4 | 184 | V.lE Etruria n. 5 Firenze (FI) | Loc. Malandrone CASTELLINA MARITTIMA (PI) | 2033 |
ORGANIC S.R.L. | 18.3 – 8.7 – 8.8 - 8.5 - 8.6 | R3-R13 | 208 | Via XXV Aprile n.3 - Santa Croce sull’Arno (PI) | Via della Quercia snc - Castelfranco di Sotto (PI) | 2035 |
ORLACCHIO S.R.L. | 1.1.3 b - 1.2.3 b – 2.1.3 - 2.2.3 – 3.1.3 – 3.2.3 - 3.10.3 - 5.1.3 – 5.2.3 - 5.6.3 a - 5.7.3 a - 5.8.3 a - 5.16.3 – 5.19.3 - 6.1.3 – 6.2.3 – 6.5.3 – 6.6.3 - 7.1.3 a – 8.4.3 – 8.9.3 – 9.1.3 – 9.2.3 – 10.1.3 – 11.1.3 – 13.20.3 | R13 | 198 | Via E. Morante, San Miniato (PI) | Via Livornese est 233, Casciana Terme Lari (PI) | 2036 |
PALLETS BERTINI GROUP S.R.L. | 6.1.3 – 9.1.3 | R3 | 147 | Rotonda Marco Lucchetta n. 2/4 San Miniato (PI) | Rotonda Marco Lucchetta n. 2/4 San Miniato (PI) | 2031 |
PALLETS di BERTINI MASSIMILIANO S.R.L. | 9.1 | R3-R13 | 216 | Rotonda M. Lucchetta 6 – San Miniato (PI) | Rotonda M. Lucchetta 4 – San Miniato (PI) | 2038 |
PALLETS BERTINI S.P.A. | 1.1 - 6.1 – 9.1 | R13-R3 | 148 | Rotonda Marco Lucchetta n.6 San Miniato (PI) | Rotonda Marco Lucchetta n.6 San Miniato (PI) | 2031 |
PENNY MARKET S.R.L. | 1.1 – 6.1 – 9.1 | R13 | 215 | Strada padana Superiore 11 Cernusco sul Navglio (MI) | Loc. La Tura Area industraile di Buti | 2027 |
POLISTIROLO 2000 | 7.1 | R13 | 207 | Via di Tiglio n. 260/262 Loc. Carraia Capannori (LU) | Via A. Bellatalla n.7/9, Pisa (PI) | 2035 |
RE.RI.T. S.R.L. | 1.1 – 2.1 – 3.3 – 3.5 – 6.1 - 7.1.3 a – 7.1 - 7.2.3 d – 7.2 - 7.3.3 a – 7.3 - 7.4.3 a – 7.4 - 7.6.3 c – 7.6 - 7.11.3 c - 7.11 - 7.31 bis – 16.1 | R13–R5 | 189 | Via Cascina Lari Rotatoria Y. Gagarin snc, San Miniato (PI) | Via Cascina Lari Rotatoria Y. Gagarin snc, San Miniato (PI) | 2030 |
ROBERPELL snc di Sassetti Massimo & C. | 8.5 - 8.6 - 8.7 | R13 | 1 |
Via Provinciale Francesca n. 44/A S. Maria a Monte (PI) |
Via Provinciale Francesca n. 44/A S. Maria a Monte (PI) | 2029 |
SERENA SCAVI - S.R.L. | 7.1.3 a - 7.2.3 f - 7.3.3 a - 7.4.3 d - 7.5.3 c - 7.6.3 c – 7.10.3 e - 7.11.3 d - 7.12.3 b - 7.17.3 e – 7.30 – 7.31 - 7.31 bis | R5–R13 | 142 | Via della Botte n. 74, Fornacette - Calcinaia (PI) | Via della Botte n. 74, Fornacette - Calcinaia (PI) | 2030 |
SIDERECO S.R.L. | 1.1 – 2.1 – 3.1 - 3.2 - 3.2. c – 5.1 – 5.7 – 5.8 – 5.19 – 6.1 – 6.2 – 7.1 – 7.4 – 8.9 – 9.1 – 9.2 – 10.2 | R13–R4 | 210 | Via Dante Alighieri n. 1 Fornacette – Calcinaia (PI) | Via Dante Alighieri n. 1 Fornacette – Calcinaia (PI) | 2036 |
SIDERMAT 223 S.R.L. | 1.1.3 – 3.1.3 – 3.2.3 - 5.1.3 – 5.8.3 - 5.16.3 – 7.1.3 | R13 | 204 | Via U. La Malfa n. 5 Loc. Lugnano, Vicopisano -Pisa (PI) | Via U. La Malfa n. 5 Loc. Lugnano, Vicopisano -Pisa (PI) | 2035 |
SLESA S.P.A. | 7.1.3 a - 7.2.3 d - 7.3.3 a - 7.4.3 a - 7.6.3 a - 7.11.3 c – 7.25.3 - 7.31 bis | R5–R13 | 140 | V.Le Europa n. 43 Ponsacco (PI) | V.Le Europa n. 43 Ponsacco (PI) | 2030 |
SLESA S.P.A. | 7.1.3 a - 7.2.3 d - 7.3.3 b - 7.4.3 a – 7.6.3 - 7.11.3 c - 7.31 bis | R5–R13 | 203 | Viale Europa n.43 Ponsacco (PI) | Via Vicinale della Rotina sns Ponsacco (PI) | 2035 |
TIRECUPERO S.R.L. | 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 5.6 – 5.7 – 5.8 – 5.16 – 5.19 – 6.1 – 6.2 – 6.5 – 7.1 – 7.2 – 7.6 – 7.12 – 7.13 – 7.29 - 7.31 bis – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.9 - 9.1 | R13 | 212 | Via A. Gramsci 388 loc. Ponte a Egola – San Miniato (PI) | Via A. Gramsci 388 loc. Ponte a Egola – San Miniato (PI) | 2036 |
TONI LUIGI S.R.L. | 7.31bis - 7.2.3 d - 7.6.3 c – 7.25.3 - 7.1.3 a - 7.3.3 a - 7.11.3 c | R5–R13 | 162 | Via Tesio 6/E, 56122 PISA | Via Livornese 339, 56122 PISA | 2034 |
VANNI PIERINO S.R.L. | 7.1.3 a - 7.6.3 c - 7.31 bis 3 - 7.11.3 c | R5–R13 | 47 | Via Circonvallazione 39, Cecina (LI) | Loc. Pianetto, Montescudaio (PI) | 2029 |